loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-BSE Apr 30, 2025 11.41 2.63 17.38
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 10.79 2.49 1.26
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 8.85 2.04 0.68
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 8.39 1.93 26.27
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 7.49 1.73 -2.38
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 7.13 1.65 23.51
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 7.11 1.64 3.41
Equity-Lupin Apr 30, 2025 6.69 1.54 4.52
Equity-Coforge Apr 30, 2025 6.43 1.48 -8.88
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 6.37 1.47 3.22
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 5.87 1.35 10.23
Equity-SRF Apr 30, 2025 5.77 1.33 3.55
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 5.32 1.23 19.42
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 5.18 1.19 -4.04
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 5.04 1.16 28.39
Equity-Marico Apr 30, 2025 4.96 1.14 10.27
Equity-H P C L Apr 30, 2025 4.81 1.11 6.30
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 4.78 1.10 16.23
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 4.72 1.09 -0.71
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 4.54 1.05 7.13
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 4.51 1.04 9.51
Equity-UPL Apr 30, 2025 4.48 1.03 6.50
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 4.45 1.03 15.01
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 4.42 1.02 6.18
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 4.31 0.99 2.67
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 4.26 0.98 11.60
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 4.24 0.98 18.51
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 4.13 0.95 16.46
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 4.12 0.95 5.87
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 4.10 0.95 2.45
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 3.90 0.90 7.41
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 3.89 0.90 -4.47
Equity-One 97 Apr 30, 2025 3.89 0.90 11.65
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 3.88 0.89 7.42
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 3.87 0.89 4.70
Equity-B H E L Apr 30, 2025 3.85 0.89 6.01
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 3.80 0.88 8.14
Equity-Voltas Apr 30, 2025 3.72 0.86 -14.29
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 3.71 0.86 -0.11
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 3.68 0.85 8.46
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 3.68 0.85 2.84
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 3.60 0.83 8.92
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 3.59 0.83 6.01
Equity-MRF Apr 30, 2025 3.59 0.83 20.73
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 3.59 0.83 5.56
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 3.50 0.81 9.78
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 3.46 0.80 0.28
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 3.46 0.80 12.99
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 3.21 0.74 0.83
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 3.11 0.72 8.09
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 3.08 0.71 -7.89
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 3.07 0.71 17.44
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 3.02 0.70 4.48
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 3.00 0.69 4.49
Equity-Oil India Apr 30, 2025 2.96 0.68 7.42
Equity-NMDC Apr 30, 2025 2.96 0.68 -4.87
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 2.93 0.68 -19.21
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 2.85 0.66 5.52
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 2.83 0.65 5.91
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 2.83 0.65 4.82
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2025 2.79 0.64 6.61
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 2.75 0.63 -9.34
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 2.73 0.63 12.38
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 2.71 0.62 -3.02
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 2.64 0.61 5.73
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2025 2.64 0.61 11.84
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2025 2.62 0.61 0.56
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 2.62 0.61 11.82
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 2.60 0.60 12.71
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 2.57 0.59 -5.63
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 2.57 0.59 1.62
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 2.55 0.59 1.41
Equity-Jindal Stain. Apr 30, 2025 2.50 0.58 1.41
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 2.50 0.58 7.12
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 2.48 0.57 16.98
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 2.47 0.57 1.99
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 2.46 0.57 -1.47
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 2.44 0.56 16.20
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 2.39 0.55 7.80
Equity-Adani Total Gas Apr 30, 2025 2.20 0.51 0.75
Equity-Astral Apr 30, 2025 2.19 0.51 5.12
Equity-S A I L Apr 30, 2025 2.17 0.50 -0.15
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 2.13 0.49 -3.82
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 2.12 0.49 -1.29
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 2.11 0.49 3.30
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 2.10 0.48 -2.13
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 2.09 0.48 5.81
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 2.07 0.48 -1.25
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 2.06 0.48 9.28
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 2.05 0.47 -6.34
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 2.05 0.47 10.05
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 2.05 0.47 7.87
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 2.01 0.46 12.03
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 1.93 0.45 -5.46
Equity-Biocon Apr 30, 2025 1.92 0.44 -4.74
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 1.86 0.43 20.74
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 1.85 0.43 -9.84
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 1.85 0.43 7.32
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 1.85 0.43 8.73
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 1.85 0.43 4.03
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 1.82 0.42 14.53
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 1.79 0.41 -4.10
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 1.78 0.41 14.33
Equity-Linde India Apr 30, 2025 1.76 0.41 2.43
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 1.76 0.41 -1.30
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 1.74 0.40 8.38
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 1.71 0.39 0.20
Equity-Thermax Apr 30, 2025 1.69 0.39 -8.90
Equity-ACC Apr 30, 2025 1.68 0.39 -1.70
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 1.68 0.39 16.72
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 1.64 0.38 -3.60
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 1.64 0.38 4.02
Equity-Emami Apr 30, 2025 1.63 0.38 8.96
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 1.62 0.37 4.10
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 1.58 0.37 -11.69
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 1.55 0.36 -4.33
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 1.51 0.35 4.35
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 1.49 0.34 5.23
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 1.48 0.34 13.32
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 1.48 0.34 11.67
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 1.47 0.34 -11.07
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 1.43 0.33 7.79
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 1.43 0.33 1.43
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 1.34 0.31 -2.13
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 1.32 0.31 11.28
Equity-Global Health Apr 30, 2025 1.32 0.30 1.05
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 1.28 0.30 7.30
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 1.25 0.29 2.28
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 1.25 0.29 8.23
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 1.20 0.28 2.14
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 1.17 0.27 14.95
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 1.16 0.27 4.56
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 1.16 0.27 10.56
Equity-3M India Apr 30, 2025 1.12 0.26 5.36
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 1.05 0.24 -7.13
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 1.05 0.24 10.58
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 1.03 0.24 11.24
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2025 1.02 0.24 -4.94
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 1.00 0.23 3.56
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 0.99 0.23 1.08
Equity-NLC India Apr 30, 2025 0.98 0.23 -5.91
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 0.91 0.21 9.57
Equity-SJVN Apr 30, 2025 0.89 0.21 3.84
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2025 0.89 0.20 -3.33
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 0.87 0.20 -3.65
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 0.86 0.20 5.90
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 0.81 0.19 -3.38
Equity-Ola Electric Apr 30, 2025 0.57 0.13 -7.16
Equity-New India Assura Apr 30, 2025 0.55 0.13 12.63
Equity-M R P L Apr 30, 2025 0.32 0.07 0.99
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 0.06 0.01 -70.79
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -0.04 -0.01 0.00