loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 7.04 2.25 16.40
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 5.96 1.91 31.14
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 4.98 1.59 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 4.78 1.53 5.91
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 4.74 1.52 45.35
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 4.73 1.51 6.72
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 4.62 1.48 8.27
Equity-Lupin Mar 31, 2024 4.54 1.45 19.13
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 4.37 1.40 16.22
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 4.03 1.29 27.96
Equity-BSE Mar 31, 2024 3.96 1.26 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 3.95 1.26 38.99
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 3.91 1.25 13.09
Equity-Coforge Mar 31, 2024 3.91 1.25 -2.16
Equity-B H E L Mar 31, 2024 3.70 1.18 20.09
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 3.61 1.15 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 3.56 1.14 4.84
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 3.54 1.13 30.99
Equity-H P C L Mar 31, 2024 3.53 1.13 13.78
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 3.47 1.11 2.87
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 3.40 1.09 36.18
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 3.37 1.08 26.54
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 3.36 1.07 1.31
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 3.27 1.05 40.71
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 3.26 1.04 28.74
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 3.25 1.04 25.51
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 3.21 1.03 7,370.00
Equity-MRF Mar 31, 2024 3.19 1.02 4.98
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 3.18 1.02 13.60
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 3.16 1.01 -1.58
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 3.15 1.01 13.49
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 3.09 0.99 10.27
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 3.05 0.97 7.29
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 3.00 0.96 27.33
Equity-Voltas Mar 31, 2024 2.93 0.94 11.91
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 2.88 0.92 9.72
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 2.86 0.91 7.90
Equity-Astral Mar 31, 2024 2.86 0.91 26.04
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 2.85 0.91 24.75
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 2.81 0.90 10.12
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 2.79 0.89 6.14
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 2.74 0.87 29.43
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 2.73 0.87 28.20
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 2.72 0.87 30.23
Equity-NMDC Mar 31, 2024 2.68 0.86 1.71
Equity-UPL Mar 31, 2024 2.66 0.85 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 2.65 0.85 44.65
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 2.63 0.84 16.13
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 2.58 0.82 9.99
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 2.54 0.81 7.83
Equity-Oil India Mar 31, 2024 2.50 0.80 56.01
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 2.49 0.80 50.90
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 2.45 0.78 2.10
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 2.38 0.76 49.22
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 2.35 0.75 15.43
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 2.31 0.74 1.98
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 2.29 0.73 8.40
Equity-S A I L Mar 31, 2024 2.25 0.72 21.47
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 2.25 0.72 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 2.19 0.70 45.39
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 2.15 0.69 8.20
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 2.13 0.68 4.69
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 2.12 0.68 15.71
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 2.02 0.65 17.05
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 2.00 0.64 -4.24
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 2.00 0.64 23.56
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 1.97 0.63 3.65
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 1.96 0.63 9.33
Equity-ACC Mar 31, 2024 1.96 0.62 -9.08
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 1.95 0.62 16.48
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 1.93 0.62 22.37
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 1.93 0.62 130.13
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 1.92 0.61 6.84
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 1.91 0.61 2.50
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 1.86 0.60 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2024 1.86 0.59 46.07
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 1.85 0.59 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 1.80 0.58 5.79
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 1.79 0.57 14.10
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 1.79 0.57 -4.37
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 1.78 0.57 -5.50
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 1.75 0.56 10.95
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 1.75 0.56 9.13
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 1.72 0.55 -5.45
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 1.68 0.54 2.17
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 1.67 0.53 16.00
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 1.65 0.53 -9.07
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 1.63 0.52 25.10
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 1.59 0.51 11.61
Equity-Linde India Mar 31, 2024 1.59 0.51 27.02
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 1.51 0.48 1.35
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 1.49 0.48 6.52
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 1.48 0.47 -11.29
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 1.48 0.47 4.60
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 1.48 0.47 4.21
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 1.47 0.47 13.47
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 1.46 0.47 -6.22
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 1.43 0.46 13.65
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 1.42 0.45 -6.70
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 1.42 0.45 37.01
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 1.42 0.45 10.15
Equity-One 97 Mar 31, 2024 1.37 0.44 -34.17
Equity-Biocon Mar 31, 2024 1.36 0.44 9.11
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 1.36 0.44 -0.56
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 1.33 0.42 -0.26
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 1.29 0.41 12.62
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 1.20 0.38 -11.76
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 1.20 0.38 2.35
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 1.17 0.38 2.76
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 1.13 0.36 13.83
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 1.13 0.36 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2024 1.12 0.36 -1.42
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 1.11 0.36 -7.38
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 1.09 0.35 3.84
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 1.07 0.34 3.09
Equity-Atul Mar 31, 2024 1.06 0.34 -1.14
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 1.03 0.33 -10.70
Equity-Timken India Mar 31, 2024 1.02 0.33 -6.33
Equity-3M India Mar 31, 2024 1.02 0.33 0.12
Equity-Bata India Mar 31, 2024 1.02 0.33 1.62
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 1.00 0.32 10.21
Equity-SJVN Mar 31, 2024 1.00 0.32 0.00
Equity-Emami Mar 31, 2024 0.98 0.31 -4.79
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 0.96 0.31 -0.16
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 0.94 0.30 -3.01
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 0.93 0.30 13.66
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 0.92 0.30 13.32
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 0.92 0.29 -3.88
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 0.86 0.28 2.09
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 0.86 0.27 16.77
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 0.84 0.27 3.05
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 0.78 0.25 0.00
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 0.77 0.25 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 0.77 0.24 -3.22
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 0.75 0.24 -11.93
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 0.75 0.24 -3.70
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 0.72 0.23 25.08
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 0.72 0.23 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 0.68 0.22 -1.66
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 0.67 0.22 -8.34
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 0.66 0.21 -9.75
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 0.65 0.21 2.43
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 0.65 0.21 3.48
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 0.62 0.20 -14.92
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 0.58 0.19 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 0.58 0.19 -5.20
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 0.58 0.18 1.14
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 0.51 0.16 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 0.50 0.16 -7.23
Equity-F A C T Mar 31, 2024 0.47 0.15 -19.26
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.40 0.13 15.24
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -3.15 -1.01 -314,890.00